Kaloritabell for vin
Du får i deg en del kalorier når du nyter et godt glass rødvin. Nøyaktig hvor mange kan du se i vår kaloritabell.
Du får i deg en del kalorier når du nyter et godt glass rødvin. Nøyaktig hvor mange kan du se i vår kaloritabell.
Alkoholholdig drikke som rødvin har rykte på seg for å inneholde masse kalorier, som ofte går under kaloriradaren fordi de ikke fyller og metter slik skikkelig mat gjør. Og selv om vin ikke er helt oppe i toppen av kaloriskalaen, er det likevel en del kalorier som sniker seg innenbords når vi åpner en flaske vin.
All vin inneholder ikke samme mengde kalorier. Det som spesielt påvirker kaloriinnholdet er mengden alkohol samt vinens sødme. Jo søtere vin og jo høyere alkoholprosent, desto flere kalorier. Søt hvitvin inneholder for eksempel flere kalorier enn tørr hvitvin, og alkoholfrie viner har ofte overraskende få kalorier.
Når du drikker et glass rødvin tilsvarer det omtrent å spise 2,5 sjokoladebiter i kalorier.
1 glass rødvin ≈ 2,5 sjokoladebiter
Nedenfor ser du kaloriinnholdet i forskjellige typer vin.
Vin | Pr 100 g (=100 ml) | Lite glass (=120 ml) | Stort glass (=150 ml) |
---|---|---|---|
Rødvin, uspesifisert | 77 kalorier 9,5 g alkohol | 92 kalorier 11,4 g alkohol | 116 kalorier 14,3 g alkohol |
Spansk rødvin, søt | 168 kalorier 11 g alkohol | 202 kalorier 13,2 g alkohol | 252 kalorier 16,5 g alkohol |
Hvitvin, uspesifisert. | 83 kalorier 10,3 g alkohol | 100 kalorier 12,4 g alkohol | 125 kalorier 15,5 g alkohol |
Hvitvin, tøtr | 68 kalorier 9,5 g alkohol | 82 kalorier 11,4 g alkohol | 102 kalorier 14,3 g alkohol |
Hvitvin, medium | 79 kalorier 9,9 g alkohol | 95 kalorier 11,9 g alkohol | 119 kalorier 14,9 g alkohol |
Hvitvin, søt | 96 kalorier 10,2 g alkohol | 115 kalorier 12,2 g alkohol | 144 kalorier 15,3 g alkohol |
Hvitvin, Rhinvin | 67 kalorier 9,9 g alkohol | 80 kalorier 11,9 g alkohol | 101 kalorier 14,9 g alkohol |
Rosévin, uspesifisert | 72 kalorier 9,3 g alkohol | 86 kalorier 11,2 g alkohol | 108 kalorier 14,0 g alkohol |
Champagne | 76 kalorier 9,9 g alkohol | 91 kalorier 11,9 g alkohol | 114 kalorier 14,9 g alkohol |
Alkoholfri rosévin | 15 kalorier 0 g alkohol | 18 kalorier 0 g alkohol | 23 kalorier 0 g alkohol |
Alkoholfri hvitvin | 19 kalorier 0 g alkohol | 23 kalorier 0 g alkohol | 29 kalorier 0 g alkohol |
Kilde:https://frida.fooddata.dk/ |
I tillegg til kaloriene er det også lurt å tenke på hvor mange enheter du inntar når du drikker vin. Vær OBS på at selv om man sier at et glass vin er en enhet, så gjelder ikke den regelen alltid.
For det første er det stor forskjell på hvor mye vin vi heller oppi, og som dermed teller som et glass. .
For det andre er det stor forskjell på hvor høy alkoholprosenten er i de ulike vinene.
Regn med at en flaske vin på 12% (750 ml) inneholder 6 enheter, mens en flaske vin med 14% alkohol inneholder 7 enheter.