Kaloritabell for pizza
Lurer du på hvor mange kalorier det er i pizza? Sjekk kaloriinnholdet i forskjellige pizzaer - og se antall kalorier i de vanlige ingrediensene som pizzadeig, pizzasaus og pizzatopping.
Lurer du på hvor mange kalorier det er i pizza? Sjekk kaloriinnholdet i forskjellige pizzaer - og se antall kalorier i de vanlige ingrediensene som pizzadeig, pizzasaus og pizzatopping.
Næringsinnhold er oppgitt pr. 100 g.
Pizza med grønnsaker, frukt, tomat og ost
Vil du spise mer vegetarmat? Her finner du flere gode vegetaroppskrifter.
Pizza med kjøtt, tomat og ost
Pizza med fisk, tomat og ost
Pizza med kjøtt, fisk, tomat og ost
LES OGSÅ: Porsjonsguiden: Slik bør du spise for å gå ned i vekt
Pizza med pepperoni, tomat og ost
Pizza med tomat og ost
LES OGSÅ: 8-ukers suksessprogram: Vektnedgangen min holder fortsatt – 4 år senere
Kilde til kaloriinnhold i alle fastfood- og frossen-pizzaer: DTU Fødevareinstituttet
Pizzastørrelse | Vegetar-pizza | Pizza med pepperoni | ||
---|---|---|---|---|
Pizzastykke (175 g) | 385 kalorier | 546 kalorier | ||
Vanlig pizza (500 g) | 1100 kalorier | 1560 kalorier | ||
Familiepizza (1000 g) | 2200 kalorier | 3120 kalorier | ||
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
Hjemmelagd pizza kan være et sunt alternativ til de kaloritunge variantene du kjøper ute. Lag bunnen på fullkorn, og hvis du vil lage den aller sunneste varianten, så kan du erstatte bunnen med en fullkorns- tortillapannekake. Unngå kjøpesaus med høyt sukkerinnhold, og kjøp ost med en lav fettprosent. Fyll godt på med grønnsaker, og velg magert kjøtt.
Nedenfor kan du sjekke hvor mange kalorier er det i vanlige ingredienser i både pizzadeig, pizzasaus og pizzatoppinger.
Pizzaingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Olivenolje | 900 kalorier |
Sukker | 400 kalorier |
Hvetemel | 343 kalorier |
Fullkornmel | 331 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|
Pizzaingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Olivenolje | 900 kalorier |
Hvitløk | 158 kalorier |
Tomatpuré, konsentrert | 89 kalorier |
Løk (rå) | 43 kalorier |
Flådde tomater på boks | 21 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|
Pizzaingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Pepperoni | 509 kalorier |
Blå/hvitskimmelost 70+ | 449 kalorier |
Bacon | 430 kalorier |
Parmesan, revet | 428 kalorier |
Crème fraîche 38 % | 363 kalorier |
Parmesan 32+ | 357 kalorier |
Ost, 45+ | 335 kalorier |
Mozzarella 45 + | 326 kalorier |
Feta 50+ | 304 kalorier |
Soltørket tomat | 282 kalorier |
Mozzarella 30+ | 279 kalorier |
Ost, 30+ | 263 kalorier |
Pølse-stykker (wienerpølse) | 261 kalorier |
Feta 40+ | 255 kalorier |
Røykt skinke | 231 kalorier |
Kjøttdeig 15-20 % | 217 kalorier |
Tunfisk på boks (i olje) | 202 kalorier |
Kjøttdeig 5-10 % | 163 kalorier |
Oliven, sorte i saltlake | 112 kalorier |
Crème fraîche 9 % | 110 kalorier |
Kokt skinke | 109 kalorier |
Tunfisk på boks (i vann) | 107 kalorier |
Mais, boks | 101 kalorier |
Potet | 77 kalorier |
Reker, kokte (frosne) | 69 kalorier |
Ananas, boks | 64 kalorier |
Artisjokk, rå | 52 kalorier |
Løk | 43 kalorier |
Brokkoli | 35 kalorier |
Tomater, friske | 33 kalorier |
Sjampinjong | 26 kalorier |
Spinat | 24 kalorier |
Squash | 19 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|