Protein-guide: Så mye protein er det i maten din
Hvor mye protein er det i et egg? I et stykke kylling? Eller i en kopp havregryn? Hvis du er usikker, kan du sjekke proteininnholdet i over 70 matvarer her - beregnet i praktiske porsjonsstørrelser.
Hvor mye protein er det i et egg? I et stykke kylling? Eller i en kopp havregryn? Hvis du er usikker, kan du sjekke proteininnholdet i over 70 matvarer her - beregnet i praktiske porsjonsstørrelser.
Hvis du vil holde oversikt over hvor mye protein du får i deg, har vi gjort det enkelt for deg.
Vi har satt sammen en flott guide der du kan se proteinmengdene i over 70 matvarer.
Guiden er superenkel å bruke fordi du ikke trenger å finne frem kjøkkenvekten. For de fleste matvarene har vi angitt proteininnholdet i vanlige mengder, for eksempel 1 stort egg, 1 skive ost, 1/2 boks tunfisk og 1 dl melk.
Dette gir deg en rask oversikt over hvor mye protein det er i måltidet du skal spise.
Dette kan være til stor hjelp hvis du vil holde et øye med om du får i deg nok protein. Kanskje trener du mye styrketrening og trenger ekstra, eller kanskje er du veganer og ikke spiser noen av de mer opplagte proteinkildene.
Du kan sjekke proteininnholdet i over 70 matvarer i en enkelt liste der vi har organisert matvarene i alfabetisk rekkefølge.
Hvis du foretrekker det, kan du også bruke de tre listene der vi har kategorisert matvarene etter type. Det finnes en liste over kjøtt, fjærkre og fisk, en liste over egg og meieriprodukter, samt en liste over plantebaserte matvarer.
Se også: Få 20 proteinrike middagsoppskrifter og lunsjoppskrifter
Noen av oss trenger imidlertid ekstra protein, for eksempel på grunn av tung styrketrening eller høy alder. Du kan sjekke ditt nøyaktige behov her i vår proteinkalkulator. Legg inn dine data her – og vips, så vet du nøyaktig hvor mye protein du trenger per dag.
Når du vet hvor mye protein du trenger, er det enkelt å bruke proteinguiden til å sjekke om du får i deg nok protein gjennom det daglige kostholdet.
Det gjør du ganske enkelt ved å se hvor mye protein du får i deg ved å spise et egg, en banan, en desiliter havregryn, et kyllingbryst og så videre. Legg sammen tallene – dermed har du svaret. Se et eksempel nederst i artikkelen.
Det er viktig å si at de fleste av oss ikke trenger å passe på proteininntaket. Hvis du spiser et noenlunde sunt og variert kosthold, vil du som regel få dekket behovet for proteiner, karbohydrater og fett.
Du kan sjekke ut mer enn 70 vanlige matvarer her i vår proteinguide. Listen inneholder både noen av de største proteinbombene, som storfekjøtt, og noen av de matvarene som ikke inneholder så mye protein, men som vi spiser mye av, som poteter og rugbrød.
Råvare: | Mengde/størrelse: | Vekt i gram (ca.): | Protein i gram (ca.): |
---|---|---|---|
BLÅSKJELL, rå | 1 stk. uten skall | 8 g | 1,4 g |
BROKKOLI, rå | 1/2 hode | 155 g | 5,6 g |
BULGUR, kokt, rå | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
BØNNER, hermetisert | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
CHIAFRØ | 1 ss. | 10 g | 1,8 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
COTTAGE CHEESE, 1,5 pst. fett | 1 dl | 100 g | 13 g |
EDAMAMEBØNNER, frosne | 1 dl | 60 g | 6,4 g |
EGG | 1 stort | 60 g | 7,0 g |
EPLE | 1 stk., uten skall | 110 g | 0,3 g |
ERTER | 6 ss. | 110 g | 5,4 g |
FETA, 40+ | 10 tern a 1 x 1 x 1 cm | 10 g | 1,8 g |
GEITOST, 45+ | 100 g | 21,8 g | |
GRESK YOGHURT, 2 pst. fett | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
GULRØTTER, rå | 1 stk medium uten skall | 65 g | 0,2 g |
HASSELNØTT | 10 stk. uten skall | 10 g | 1,3 g |
HAVREGRYN | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
HAVREMELK | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
KAKAOMELK, med skummetmelk | 1 dl | 100 g | 3,6 g |
KALVE- OG SVINEKJØTT, kjøttdeig, 15-20 pst. fett | 100 g | 17,6 g | |
KASHEWNØTTER, oljerøstede | håndfull | 30 g | 5,0 g |
KIDNEYBØNNER, tørkede | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKERTKJERNER | 1 ss. | 11 g | 3,4 g |
KIKERTER, boks | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
KIKERTER, tørkede | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KNEKKEBRØD, grovt | 1 skive | 12 g | 1,1 g |
LINFRØ | 1 ss. | 9 g | 2,3 g |
KYLLING, brystfilet, rå | 1 stk. | 140 g | 27,0 g |
LAKS, fersk, rå | 1 filet, med skinn | 115 g | 18,0 g |
LAKS, røkt | 100 g | 20,9 g | |
LINSER, grønne, boks | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
LINSER, røde, tørkede | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
LYR, fersk, rå | 100 g | 17,4 g | |
MAIS, boks | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MAKRELL, i tomat | 1 boks | 125 g | 14,6 g |
MANDLER | 10 stk. | 10 g | 2,1 g |
MELK, lettmelk | 1 dl | 100 g | 3,5 g |
MOZZARELLA, 30+ | 100 g | 28,9 g | |
OLIVEN, sorte, i lake | 10 stk. uten stein | 50 g | 0,5 g |
OLIVENOLJE | 1 ss. | 15 g | 0,0 g |
OST, 45+ | 1 skive | 21 g | 5,2 g |
PARMESAN, revet | 1 ss. | 6 g | 2,3 g |
PASTA, kokt | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, rå | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PEANØTTSMØR | 1 ss. | 15 g | 3,4 g |
PEANØTTER | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
PERLEBYGG, rå | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
PISTASJENØTT | 10 stk. uten skall | 8 g | 1,7 g |
PITABRØD, fullkorn | 1 stk., medium strl. | 80 g | 6,8 g |
POTET, rå | 1 medium, uten skall | 60 g | 1,2 g |
QUINOA, hvit, rå | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
REKER, kokte, i lake | 100 g | 15,5 g | |
RIS, brune, rå | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
ROSINER | 20 stk. | 8 g | 0,3 g |
RUGBRØD | 1 skive, mediumstr. | 45 g | 2,5 g |
RUNDSTYKKE, grovt | 1 stk, medium størrelse. | 60 g | 4,9 g |
SARDINER, boks, i lake | 100 g | 18,5 g | |
SKINKE, lufttørket | 1 skive | 12 g | 3,7 g |
SKYR | 1 dl | 100 g | 11,0 g |
SMØR | 1 ss. | 14 g | 0,1 g |
SOYAMELK | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SPINAT, frisk | 1 stor håndfull | 25 g | 0,7 g |
STORFEKJØTT, kjøttdeig, 8-12 pst. fett | 100 g | 20,0 g | |
STORFEKJØTT, indrefilet, rå | 100 g | 20,5 g | |
SVINESTEK, trimmet, rå | 100 g | 21,2 g | |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
TORSK, fersk, rå | 100 g | 17,6 g | |
TORSKEROGN, boks | 1 skive på 1 cm | 40 g | 5,5 g |
TUNFISK, boks, i vann | 1/2 boks, tømt | 53 g | 12,0 g |
TUNFISKBIFF, rå | 1 stk. | 125 g | 33,5 g |
ØSTERS, rå | 1 stk. uten skall | 10 g | 0,8 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vekt og porsjonsstørrelser" |
Spiser du ofte kjøtt, fisk, fjærkre eller sjømat? Da mangler du sannsynligvis ikke protein. Her kan du se proteininnholdet i noen av de vanligste animalske proteinkildene.
Råvare | Mengde/ størrelse | Vekt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
BLÅSKJELL, rå | 1 stk. uten skall | 8 g | 1,4 g |
KALV- OG SVINEKJØTT, kjøttdeig, 15-20 pst. fett | 100 g | 17,6 g | |
KYLLING, brystfilet, rå | 1 stk. | 140 g | 27,0 g |
LAKS, fersk, rå | 1 filet, med skinn | 115 g | 18,0 g |
LAKS, røkt | 100 g | 20,9 g | |
LYR, fersk, rå | 100 g | 17,4 g | |
MAKRELL, i tomat | 1 boks | 125 g | 14,6 g |
STORFEKJØTT, kjøttdeig, 8-12 pst. fett | 100 g | 20,0 g | |
STORFEKJØTT, indrefilet, rå | 100 g | 20,5 g | |
REKER, kokte, i lake | 100 g | 15,5 g | |
SARDINER, boks, i lake | 100 g | 18,5 g | |
SKINKE, lufttørket | 1 skive | 12 g | 3,7 g |
SVINESTEK, rå | 100 g | 21,2 g | |
TORSK, fersk, rå | 100 g | 17,6 g | |
TORSKEROGN, boks | 1 skive på 1 cm | 40 g | 5,5 g |
TUNFISK, boks, i vann | 1/2 boks, tappet | 53 g | 12,0 g |
TUNFISKBIFF, rå | 1 stk. | 125 g | 33,5 g |
ØSTERS, rå | 1 stk. uten skall | 10 g | 0,8 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vekt og porsjonsstørrelser" |
Skyr, cottage cheese og egg er proteinfavoritter for mange. Her kan du se proteininnholdet i disse tre matvarene samt en rekke andre populære meieriprodukter.
Råvare | Mengde/ størrelse | Vekt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
COTTAGE CHEESE, 1,5 pst. fett | 1 dl | 100 g | 13,0 g |
EGG | 1 stort | 60 g | 7,0 g |
FETA, 40+ | 10 tern a 1 x 1 x 1 cm | 10 g | 1,8 g |
GEITOST, 45+ | 100 g | 21,8 g | |
GRESK YOGHURT, 2 pct. fedt | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
KAKAOMELK, med skummet melk | 1 dl | 100 g | 3,6 g |
MELK, lettmelk | 1 dl | 100 g | 3,5 g |
MOZZARELLA, 30+ | 100 g | 28,9 g | |
OST, 45+ | 1 skive | 21 g | 5,2 g |
PARMESAN, revet | 1 ss. | 6 g | 2,3 g |
SKYR | 1 dl | 100 g | 11,0 g |
SMØR | 1 ss. | 14 g | 0,1 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vekt og porsjonsstørrelser" |
Hvis du velger med omhu, kan det være mye protein å finne i planteriket. Sjekk innholdet i noen av de viktigste grønne proteinene her.
Råvare | Mengde/ størrelse | Vekt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
AVOKADO, rå | 1 stk, medium, uten skal og stein | 145 g | 2,3 g |
BANAN | 1 stk, medium uten skall | 105 g | 1,2 g |
BROKKOLI, rå | 1/2 hode | 155 g | 5,6 g |
BULGUR, forkokt, rå | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
BØNNER, boks | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
CHIAFRØ | 1 ss. | 10 g | 1,8 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
EDAMAMEBØNNER, frosne | 1 dl, frosne | 60 g | 6,4 g |
EPLE | 1 stk., uten skall | 110 g | 0,3 g |
ERTER | 6 ss. | 110 g | 5,4 g |
GRESSKARFRØ | 1 ss. | 11 g | 3,4 g |
GULRØTTER, rå | 1 stk. medium uten skall | 65 g | 0,2 g |
HASSELNØTT | 10 stk. uten skall | 10 g | 1,3 g |
HAVREGRYN | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
HAVREMELK | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
KASHEWNØTTER, oljerøstede | 1 håndfull | 30 g | 5,0 g |
KIDNEYBØNNER, tørkede | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKERTER, boks | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
LINFRØ | 1 ss. | 9 g | 2,3 g |
KIKERTER, tørkede | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KNEKKEBRØD, grovt | 1 skive | 12 g | 1,1 g |
LINSER, grønne, boks | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
LINSER, røde, tørkede | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
MAIS, boks | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MANDLER | 10 stk. | 10 g | 2,1 g |
OLIVEN, sorte, i lake | 10 stk. uten stein | 50 g | 0,5 g |
OLIVENOLJE | 1 ss. | 15 g | 0,0 g |
PASTA, kokt | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, rå | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PEANØTTSMØR | 1 ss. | 15 g | 3,4 g |
PEANØTTER | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
PERLEBYGG, rå | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
PISTASJENØTT | 10 stk. uten skall | 8 g | 1,7 g |
PITABRØD, fuldkorn | 1 stk., medium strl | 80 g | 6,8 g |
POTET, rå | 1 medium, uten skall | 60 g | 1,2 g |
QUINOA, hvit, rå | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
RIS, brune, rå | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
ROSINER | 20 stk. | 8 g | 0,3 g |
RUGBRØD | 1 skive, medium strl | 45 g | 2,5 g |
SOYAMELK | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SPINAT, frisk | 1 stor håndfull | 25 g | 0,7 g |
RUNDSTYKKE, grovt | 1 stk, medium | 60 g | 4,9 g |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
Kilde: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vekt og porsjonsstørrelser" |